Spielplan 2. Liga Saison 2011/2012
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||
| 15.10. | 17.15 | EHC Worb | : | RBB | ||
| 22.10. | 17.00 | RBB | : | EHC Grindelwald | ||
| 29.10. | 20.00 | EHC Mirchel | : | RBB | ||
| 01.11. | 20.00 | RBB | : | EHC Oberlangenegg | ||
| 12.11. | 17.00 | RBB | : | EHC Belp | ||
| 16.11. | 20.15 | SC Freimettigen | : | RBB | ||
| 19.11. | 17.00 | RBB | : | EHC Boll | ||
| 26.11. | 20.15 | EHC Schwarzenburg | : | RBB | ||
| 29.11. | 20.00 | RBB | : | EHC Kandersteg | ||
| 10.12. | 17.00 | RBB | : | EHC Worb | ||
| 13.12. | 20.15 | EHC Grindelwald | : | RBB | ||
| 17.12. | 17.00 | RBB | : | EHC Mirchel | ||
| 21.12. | 20.30 | EHC Oberlangenegg | : | RBB | ||
| 07.01. | 17.15 | EHC Belp | : | RBB | ||
| 10.01. | 20.00 | RBB | : | SC Freimettigen | ||
| 18.01. | 20.30 | EHC Boll | : | RBB | ||
| 21.01. | 17.00 | RBB | : | EHC Schwarzenburg | ||
| 24.01. | 20.15 | EHC Kandersteg | : | RBB | ||














